Media
Op-Eds & Interviews
Beim Klimaschutz ist es zu spät für eine faule Wirtschaftspolitik- Der Standard - 22.09.2023 I Link
Industriepolitik: Österreich hinkt hinterher – Gastkommentar - DiePresse- 03.08.2023
Dornröschen lässt grüßen: Wie Österreich den industriellen Umbau verschläft – Kommentar der Anderen - Der Standard - 07.06.2023 | Link
Die erste und die letzte Generation - Gastkommentar - Wiener Zeitung - 22.02.2023 | Link
Jetzt bloß keine nationalen Beihilfenmeisterschaften bei der Industriepolitik - Gastkommentar - Der Standard - 16.02.2023 | Link
Was geht, MAN? – Gastkommentar – Wiener Zeitung – 28.04.2021 | Link
Staatsbeteiligungen: zwei Minuten, zwei Millionen – AuW-Magazin – 16.04.2021 | Link
Die Klimakrise als Verteilungsfrage – Falter 34/20 | Link
Das Schlüsselkonzept der Resilienz – Falter 24/20 | Link
Die Bruchlinien kitten – Wiener Zeitung
Covid19 als Brandbeschleuniger sozialer Ungleichheit oder als Chance für Neues? 05.05.20 | LinkCorona und der „Klassenkampf von oben“ – Soder/Matzinger, DerStandard.at
Höhere Konsumsteuern taugen nicht zur Krisenbewältigung. Ein fairer Beitrag Vermögender hingegen wäre gerecht und ökonomisch sinnvoll. 30.04.2020 | LinkInfrastrukturpolitik und öffentliches Eigentum in Zeiten nach Covid19 und in der Klimakrise – Umbruch.at
Die Corona-Pandemie führte wieder einmal drastisch vor Augen, wie zentral und bedeutsam kritische Infrastrukturen für das alltägliche Leben der Menschen und für ihre Versorgung sind. Bahn, Post, Telekommunikation, Gesundheitseinrichtungen und die Wasser- und Energieversorgung müssen funktionieren. 17.04.2020 | LinkEnergie: Wieder Selbstversorger sein – AuW-Magazin
Österreich will bis 2030 erstens wieder den Strombedarf zur Gänze (jedenfalls bilanztechnisch) selbst decken und dies zweitens zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien tun. Dazu bedarf es allerdings noch einiger Anstrengungen. 17.07.2019 | LinkMit der Sozialen Dimension steht und fällt die sozial-ökologische Transformation – WIPOL Blog
Ein Interview mit Michael Soder, Ökonom und Referent für Energiepolitik der Arbeiterkammer Wien und Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien, zur Rolle der Gewerkschaft in Zeiten des Klimawandels. Interviewt von Philipp Rohringer. 06.02.2019 | LinkDer Zwölfstundentag: Von der Zukunft zurück in die Vergangenheit – DerStandard.at
Bei wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen wäre es wichtig, auf eine fakten- und evidenzbasierte Politik zu setzen. 20.06.18 | LinkEs ist Zeit für flexible Arbeitszeiten – Martina Madner – Wiener Zeitung
Stefanie Gerold, heute Ökonomin und Sozialwissenschafterin an der Wirtschaftsuniversität Wien, hat solche innovativen Arbeitszeitmodelle gemeinsam mit Michael Soder und Michael Schwendinger analysiert. 27.12.2017 | LinkDie Rückkehr der aktiven Arbeitszeitpolitik – DerStandard.at
Flexibilität und Verkürzung der Arbeitszeit müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen. 06.02.2017 | LinkLebende Vielfalt oder Einheitsbrei? – Makronom.de
Wirtschaftspolitische Pragmatiker oder doch eher neoklassische Hardliner? Diese und andere Fragen wurde in einem Forschungsprojekt Lehrenden der Wirtschaftsuniversität Wien gestellt. Es hat sich gezeigt: die Diskussionen um Pluralismus in Lehre und Forschung sind komplexer als oftmals angenommen wird. 20.03.2016 | Link
TV & Radio
Podcast: "Klassenkampf von Oben", Folge 3: Klima von Natascha Strobl und Michael Mazohl, Link
Diskussion mit Michael Landesmann (WIIW) und Michael Soder (AK Wien) – Globalisierung in Europa: Standortpolitik und Lohngefälle zwischen Ost und West – Punkt eins, Ö1 (13:00) 20.04.2021 | Link
Interview mit Michael Soder zu Umstellung auf Smartmeter – konkret ORF 2 (18:30) 24.10.2019 |
Wiener Netze: Smartmeter-Umstellung verläuft schleppend – Radio Wien Stadtjournal 07:00 (07:00) 27.07.2019 |
Stromtankstellen – AK fordert Preisauszeichnung – Wien Heute ORF, 19.08.2019 |
Ein (Un)heimlicher Zwang: „Smart Meter“ im Check – Puls4, 09.07.19 | Link
Smart Meter: Der Tausch der alten Stromzähler ist voll im Gang – SchauTV, 09.02.19 | Link
Kritik an Tarifdschungel bei E-Ladestationen – Orf.at
Die Kosten für 100 Kilometer mit dem E-Auto sind im Durchschnitt mit fünf Euro deutlich günstiger als Fahrten mit Benzin oder Diesel. Gleichzeitig seien die Preise für das Aufladen aber intransparent, so die Arbeiterkammer (AK) in einer aktuellen Erhebung. Sie fordert ein Preismonitoring wie beim Spritpreis. 19.08.2019 | Link